Subscription Archives December 2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
01.12.2020 | Mouscron – St. Truiden | 1 | 2.75 | 3:2 Won |
02.12.2020 | Sevilla – Chelsea | 2 | 2.40 | 0:4 Won |
03.12.2020 | Granada CF – PSV | 2 | 2.70 | 0:1 Won |
04.12.2020 | Zlin – Jablonec | 2 | 2.60 | 0:2 Won |
05.12.2020 | VfL Osnabruck – Karlsruher | 2 | 2.50 | 1:2 Won |
06.12.2020 | AEK Athens FC – Panathinaikos | 2 | 3.75 | 1:2 Won |
07.12.2020 | Aarhus – Brondby | 1 | 2.35 | 3:1 Won |
08.12.2020 | Rennes – Sevilla | 2 | 2.30 | 1:3 Won |
09.12.2020 | Vaduz – Servette | 2 | 2.30 | 0:2 Won |
10.12.2020 | Cartagines – Alajuelense | 2 | 2.40 | 2:3 Won |
11.12.2020 | Khimki – Arsenal Tula | 1 | 2.30 | 1:0 Won |
12.12.2020 | Warta Poznan – Pogon Szczecin | 2 | 2.20 | 1:2 Won |
13.12.2020 | Karlsruher – Dusseldorf | 2 | 3.20 | 1:2 Won |
14.12.2020 | Asteras Tripolis – Atromitos | 1 | 2.30 | 2:0 Won |
15.12.2020 | Mlada Boleslav – Ostrava | 2 | 2.30 | 1:3 Won |
16.12.2020 | Rennes – Marseille | 1 | 2.20 | 2:1 Won |
17.12.2020 | Aue – Karlsruher | 1 | 2.70 | 4:1 Won |
18.12.2020 | Preston – Bristol City | 1 | 2.20 | 1:0 Won |
19.12.2020 | Bradford City – Cambridge Utd | 1 | 2.60 | 1:0 Won |
20.12.2020 | Sonderjyske – Randers FC | 2 | 2.40 | 0:1 Won |
21.12.2020 | UTA Arad – Astra | 2 | 2.75 | 0:6 Won |
22.12.2020 | FC Halifax – Eastleigh | 1 | 2.45 | 3:1 Won |
23.12.2020 | Mlada Boleslav – Slovacko | 2 | 2.45 | 2:3 Won |
24.12.2020 | Hapoel Afula – Hapoel Petah Tikva | 1 | 2.30 | 1:0 Won |
25.12.2020 | Sabail – Gabala | 2 | 2.40 | 1:3 Won |
26.12.2020 | Waregem – Cercle Brugge KSV | 1 | 2.20 | 1:0 Won |
27.12.2020 | Brescia – Empoli | 2 | 2.60 | 1:3 Won |
28.12.2020 | Cobresal – U. De Chile | 1 | 2.75 | 2:0 Won |
29.12.2020 | Levante – Betis | 1 | 2.50 | 4:3 Won |
30.12.2020 | St. Truiden – Beerschot VA | 1 | 2.15 | 1:0 Won |
31.12.2020 | Ath Bilbao – Real Sociedad | 2 | 2.50 | 0:1 Won |
Subscription Archives November 2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
01.11.2020 | Karlsruher – Darmstadt | 2 | 2.50 | 3:4 Won |
02.11.2020 | Dep. Municipal – Carlos Mannucci | 2 | 2.70 | 0:2 Won |
03.11.2020 | Shakhtar Donetsk – B. Monchengladbach | 2 | 2.30 | 0:6 Won |
04.11.2020 | Duisburg – Saarbrucken | 2 | 2.35 | 2:3 Won |
05.11.2020 | Sivasspor – Qarabag | 1 | 2.40 | 2:0 Won |
06.11.2020 | Ingolstadt – Wehen | 1 | 2.40 | 4:1 Won |
07.11.2020 | Lausanne – Lugano | 2 | 3.00 | 0:1 Won |
08.11.2020 | Nimes – Angers | 2 | 2.45 | 1:5 Won |
09.11.2020 | Finn Harps – Waterford | 1 | 2.40 | 1:0 Won |
10.11.2020 | Bourg en Bresse – Red Star | 2 | 2.75 | 0:4 Won |
11.11.2020 | Catanzaro – Teramo | 1 | 2.20 | 1:0 Won |
12.11.2020 | River Plate – Nacional | 2 | 2.30 | 0:2 Won |
13.11.2020 | Oss – Eindhoven FC | 2 | 2.45 | 0:1 Won |
14.11.2020 | Bristol Rovers – Fleetwood | 2 | 2.30 | 1:4 Won |
15.11.2020 | U. De Concepcion – Antofagasta | 1 | 2.60 | 2:0 Won |
16.11.2020 | FBC Melgar – Cesar Vallejo | 2 | 2.25 | 0:2 Won |
17.11.2020 | Hartlepool – Wrexham | 2 | 2.75 | 0:1 Won |
18.11.2020 | Poland – Netherlands | 2 | 2.10 | 1:2 Won |
19.11.2020 | Graafschap – Cambuur | 2 | 2.20 | 0:2 Won |
20.11.2020 | Duisburg – Verl | 2 | 2.50 | 0:4 Won |
21.11.2020 | Le Havre – Caen | 2 | 2.65 | 1:2 Won |
22.11.2020 | Lubeck – Bayern II | 1 | 2.60 | 3:0 Won |
23.11.2020 | U. De Concepcion – Huachipato | 2 | 2.60 | 0:1 Won |
24.11.2020 | Gillingham – AFC Wimbledon | 1 | 2.40 | 2:1 Won |
25.11.2020 | Vlasim – Jihlava | 2 | 2.80 | 0:1 Won |
26.11.2020 | Wolfsberger AC – D. Zagreb | 2 | 2.30 | 0:3 Won |
27.11.2020 | Helsingor – F. Amager | 1 | 2.60 | 2:1 Won |
28.11.2020 | Weymouth – Chesterfield | 2 | 2.25 | 1:2 Won |
29.11.2020 | Nordsjaelland – Aarhus | 1 | 2.90 | 3:1 Won |
30.11.2020 | Newcastle Utd U23 – Wolves U23 | 2 | 2.60 | 0:3 Won |
Subscription Archives October 2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
01.10.2020 | Legia (Pol) – Qarabag (Aze) | 2 | 3.80 | 0:3 Won |
02.10.2020 | Randers FC – Brondby | 2 | 2.50 | 1:2 Won |
03.10.2020 | Exeter – Cambridge Utd | 1 | 2.00 | 2:0 Won |
04.10.2020 | Parma – Verona | 1 | 2.30 | 1:0 Won |
05.10.2020 | KuPS – Ilves | 1 | 2.10 | 1:1 Lost |
06.10.2020 | Penarol – Progreso | x | 3.80 | 2:1 Lost |
07.10.2020 | Airdrieonians – Alloa | 2 | 2.50 | 0:2 Won |
08.10.2020 | North Macedonia – Kosovo | 1 | 2.30 | 2:1 Won |
09.10.2020 | El Masry – El Ismaily | 1 | 2.30 | 2:0 Won |
10.10.2020 | Crewe – Wigan | 1 | 2.30 | 3:0 Won |
11.10.2020 | England – Belgium | 1 | 2.35 | 2:1 Won |
12.10.2020 | Turnu Magurele – U. Cluj | 2 | 2.75 | 1:4 Won |
13.10.2020 | Al Wakra – Al-Duhail | 1 | 2.00 | 3:1 Won |
14.10.2020 | Huachipato – Everton | 1 | 2.70 | 1:0 Won |
15.10.2020 | S. Wanderers – Union La Calera | 2 | 2.30 | 0:3 Won |
16.10.2020 | Derby – Watford | 2 | 2.25 | 0:1 Won |
17.10.2020 | Bonner – Dusseldorf II | 2 | 2.30 | 0:2 Won |
18.10.2020 | AEL Larissa – Asteras Tripolis | 2 | 2.70 | 1:3 Won |
19.10.2020 | Derry City – Dundalk | 2 | 2.40 | 1:2 Won |
20.10.2020 | Thun – Winterthur | 2 | 2.50 | 0:1 Won |
21.10.2020 | Vis Pesaro – Triestina | 2 | 2.25 | 0:1 Won |
22.10.2020 | Foggia – Avellino | 2 | 2.30 | 1:2 Won |
23.10.2020 | River Plate – Danubio | 1 | 2.25 | 4:0 Won |
24.10.2020 | Caen – Guingamp | 1 | 2.65 | 1:0 Won |
25.10.2020 | Valladolid – Alaves | 2 | 3.20 | 0:2 Won |
26.10.2020 | Umea FC – GAIS | 1 | 2.60 | 3:0 Won |
27.10.2020 | Crewe – Lincoln | 2 | 2.50 | 0:1 Won |
28.10.2020 | Manchester Utd – RB Leipzig | 1 | 2.30 | 5:0 Won |
29.10.2020 | Gent – Hoffenheim | 2 | 2.25 | 1:4 Won |
30.10.2020 | Pogon Szczecin – Jagiellonia | 1 | 2.10 | 3:0 Won |
31.10.2020 | Huachipato – O'Higgins | 1 | 2.30 | 2:0 Won |
Subscription Archives September 2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
01.09.2020 | AFC Wimbledon – Charlton | 1 | 2.60 | 2:1 Winnn |
02.09.2020 | Confianca – Vitoria | 1 | 2.60 | 1:0 Winnn |
03.09.2020 | U. De Concepcion – U. Espanola | 2 | 2.25 | 2:3 Winnn |
04.09.2020 | Laval – Sporting Club Lyon | 1 | 2.60 | 3:1 Winnn |
05.09.2020 | Crewe – Lincoln | 2 | 2.90 | 1:2 Winnn |
06.09.2020 | Kosovo – Greece | 2 | 2.30 | 1:2 Winnn |
07.09.2020 | Kazakhstan – Belarus | 2 | 2.50 | 1:2 Winnn |
08.09.2020 | Southend – West Ham U21 | 2 | 3.00 | 1:3 Winnn |
09.09.2020 | Racing Santander (Esp) – R. Sociedad B (Esp) | 1 | 2.30 | 2:1 Winnn |
10.09.2020 | Hafnarfjordur – Stjarnan | 1 | 2.40 | 3:0 Winnn |
11.09.2020 | Sigma Olomouc – Bohemians 1905 | 1 | 2.50 | 3:0 Winnn |
12.09.2020 | Motherwell – St Johnstone | 1 | 2.30 | 1:0 Winnn |
13.09.2020 | Dijon – Brest | 2 | 2.70 | 0:2 Winnn |
14.09.2020 | Viitorul Constanta – U Craiova | 2 | 2.40 | 1:4 Winnn |
15.09.2020 | Hvidovre – Helsingor | 2 | 2.50 | 0:3 Winnn |
16.09.2020 | Sagan Tosu – Sapporo | 2 | 2.70 | 0:2 Winnn |
17.09.2020 | Flora (Est) – KR Reykjavik (Ice) | 1 | 2.50 | 2:1 Winnn |
18.09.2020 | Villefranche – Bastia | 2 | 2.60 | 0:3 Winnn |
19.09.2020 | Rotherham – Millwall | 2 | 2.60 | 0:1 Winnn |
20.09.2020 | Newcastle – Brighton | 2 | 2.90 | 0:3 Winnn |
21.09.2020 | Varbergs – Helsingborg | 2 | 3.30 | 1:3 Winnn |
22.09.2020 | IR Reykjavik – Haukar | 1 | 2.65 | 2:1 Winnn |
23.09.2020 | Altona – Holstein Kiel II | 1 | 3.00 | 2:1 Winnn |
24.09.2020 | St. Gallen (Sui) – AEK Athens FC (Gre) | 2 | 2.45 | 0:1 Winnn |
25.09.2020 | Horn – Lafnitz | 2 | 2.50 | 0:1 Winnn |
26.09.2020 | Toulouse – Auxerre | 1 | 2.55 | 3:1 Winnn |
27.09.2020 | Verona – Udinese | 1 | 3.00 | 1:0 Winnn |
28.09.2020 | Fulham – Aston Villa | 2 | 2.40 | 0:3 Winnn |
29.09.2020 | Concarneau – Cholet | 2 | 2.90 | 0:1 Winnn |
30.09.2020 | Kobe – Nagoya | 1 | 2.30 | 1:0 Winnn |
Subscription Archives August 2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
01.08.2020 | St. Mirren – Livingston | 1 | 2.60 | 1:0 W |
02.08.2020 | Norrby – Jonkopings | 2 | 2.30 | 1:2 W |
03.08.2020 | Umea FC – Dalkurd | 2 | 2.70 | 1:2 W |
04.07.2020 | WS Wanderers – Perth Glory | 2 | 2.25 | 1:3 W |
05.08.2020 | Shakhtar Donetsk – Wolfsburg | 1 | 2.70 | 3:0 W |
06.08.2020 | Belshina – Slutsk | 1 | 2.20 | 4:2 W |
07.08.2020 | Seoul – Gangwon | 1 | 2.80 | 2:0 W |
08.08.2020 | Sligo Rovers – Shelbourne | 1 | 2.70 | 2:1 W |
09.08.2020 | Orgryte – Trelleborgs | 1 | 2.25 | 2:1 W |
10.08.2020 | Oostende – Beerschot VA | 2 | 2.40 | 1:2 W |
11.08.2020 | Trnava – Ruzomberok | 1 | 2.30 | 3:1 W |
12.08.2020 | Shonan – G-Osaka | 2 | 2.40 | 1:2 W |
13.08.2020 | Girona – Almeria | 1 | 2.20 | 1:0 W |
14.08.2020 | Galway – Longford | 2 | 2.25 | 0:1 W |
15.08.2020 | Hamilton – St. Mirren | 2 | 2.40 | 0:1 W |
16.08.2020 | Csakvari – Ajka | 2 | 2.70 | 0:5 W |
17.08.2020 | AFC Eskilstuna – Akropolis | 2 | 2.20 | 1:2 W |
18.08.2020 | Sochi – Rubin Kazan | 1 | 2.40 | 3:2 W |
19.08.2020 | Ferencvaros (Hun) – Djurgarden (Swe) | 1 | 2.30 | 2:0 W |
20.08.2020 | Athletico-PR – Palmeiras | 2 | 2.60 | 0:1 W |
21.08.2020 | Quevilly Rouen – Boulogne | 2 | 2.40 | 0:1 W |
22.08.2020 | Dijon – Angers | 2 | 2.30 | 0:1 W |
23.08.2020 | Fenix – Defensor Sp. | 1 | 2.90 | 5:0 W |
24.08.2020 | Stjordals Blink – Asane | 2 | 2.40 | 2:2 L |
25.08.2020 | Arsenal Tula – Khimki | x | 3.20 | 1:1 W |
26.08.2020 | Danubio – Fenix | 1 | 2.40 | 2:0 W |
27.08.2020 | Sandnes – Raufoss | 1 | 2.30 | 2:1 W |
28.08.2020 | Creteil – Orleans | 1 | 2.60 | 1:0 W |
29.08.2020 | Kashiwa – Kashima | 2 | 2.50 | 2:3 W |
30.08.2020 | St Etienne – Lorient | 1 | 2.30 | 2:0 W |
31.08.2020 | Norrby – Orgryte | 1 | 2.40 | 2:0 W |
Subscription Archives July 2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
01.07.2020 | FK Rostov – Krasnodar | x | 3.30 | 1:1 W |
02.07.2020 | Goteborg – AIK | 1 | 2.40 | 1:0 W |
03.07.2020 | Esbjerg – Horsens | 2 | 2.60 | 1:2 W |
04.07.2020 | Munich 1860 – Ingolstadt | 2 | 2.40 | 0:2 W |
05.07.2020 | Espanyol – Leganes | 2 | 3.30 | 0:1 W |
06.07.2020 | Kongsvinger – Tromso | 2 | 2.30 | 0:2 W |
07.07.2020 | Mirandes – Elche | 1 | 2.40 | 1:0 W |
08.07.2020 | Kriens – Aarau | 1 | 2.80 | 4:1 W |
09.07.2020 | Aalborg – Aarhus | 1 | 3.10 | 1:0 W |
10.07.2020 | Floridsdorfer AC – BW Linz | 2 | 2.70 | 1:2 W |
11.07.2020 | Usti nad Labem – Zizkov | 1 | 2.60 | 1:0 W |
12.07.2020 | Orebro – Varbergs | 1 | 2.40 | 1:0 W |
13.07.2020 | Cosenza – Perugia | 1 | 2.80 | 2:1 W |
14.07.2020 | Vysehrad – Prostejov | 1 | 2.30 | 3:1 W |
15.07.2020 | Koge – F. Amager | 2 | 2.70 | 0:1 W |
16.07.2020 | Xamax – Sion | x | 3.50 | 0:0 W |
17.07.2020 | Slutsk – Isloch | 1 | 2.80 | 2:1 W |
18.07.2020 | Norwich – Burnley | 2 | 2.30 | 0:2 W |
19.07.2020 | Kofu – Omiya Ardija | 1 | 2.80 | 1:0 W |
20.07.2020 | Strommen – Asane | 2 | 2.40 | 0:3 W |
21.07.2020 | Vaduz – Lausanne | 1 | 2.70 | 2:1 W |
22.07.2020 | Cerro Porteno – Libertad Asuncion | 1 | 2.50 | 2:1 W |
23.07.2020 | Mjallby – Elfsborg | 2 | 2.50 | 0:5 W |
24.07.2020 | Salernitana – Empoli | 1 | 2.50 | 2:4 L |
25.07.2020 | F. Amager – Vejle | 1 | 2.20 | 4:1 W |
26.07.2020 | Everton – Bournemouth | 2 | 2.80 | 1:3 W |
27.07.2020 | Pisa – Ascoli | 1 | 2.30 | 1:0 W |
28.07.2020 | Zurich – Sion | 2 | 2.30 | 0:2 W |
29.07.2020 | Sassuolo – Genoa | 1 | 2.20 | 5:0 W |
30.07.2020 | Winterthur – Kriens | 1 | 2.25 | 4:0 W |
31.07.2020 | Luzern – Zurich | 1 | 2.10 | 2:1 W |
Subscription Archives June 2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
01.06.2020 | FC Minsk – Slutsk | 1 | 2.60 | 1:0 |
02.06.2020 | Puszcza – Chojniczanka | 1 | 2.40 | 1:0 |
03.06.2020 | Opava – Bohemians 1905 | 2 | 2.50 | 0:1 |
04.06.2020 | Maritimo – Setubal | x | 3.00 | 1:1 |
05.06.2020 | Greuther Furth – Sandhausen | 2 | 3.10 | 1:2 |
06.06.2020 | Boavista – Moreirense | 2 | 2.90 | 0:1 |
07.06.2020 | AEL Larissa – Asteras Tripolis | 2 | 3.00 | 1:2 |
08.06.2020 | Jihlava – Hradec Kralove | x | 3.25 | 1:1 |
09.06.2020 | Varnsdorf – Prostejov | 2 | 2.80 | 1:3 |
10.06.2020 | H. Beer Sheva – Bnei Yehuda | x | 3.20 | 1:1 |
11.06.2020 | Chrudim – Jihlava | 1 | 2.90 | 4:3 |
12.06.2020 | Maccabi Petah Tikva – Ramat Hasharon | 2 | 3.80 | 0:2 |
13.06.2020 | Celta Vigo – Villarreal | 2 | 3.00 | 0:1 |
14.06.2020 | Darmstadt – Hannover | 1 | 2.90 | 3:2 |
15.06.2020 | Netanya – Bnei Yehuda | 2 | 3.00 | 1:3 |
16.06.2020 | Sarpsborg 08 – Valerenga | 2 | 2.90 | 0:1 |
17.06.2020 | Regensburg – Karlsruher | 1 | 2.60 | 2:1 |
18.06.2020 | Mjallby – Falkenbergs | 2 | 3.10 | 0:1 |
19.06.2020 | Grasshoppers – Aarau | 1 | 2.00 | 5:0 |
20.06.2020 | Zaragoza – Almeria | 2 | 3.50 | 0:2 |
21.06.2020 | Darmstadt – Wehen | 1 | 2.30 | 3:1 |
22.06.2020 | Goteborg – Mjallby | x | 3.10 | 2:2 |
23.06.2020 | Elche – Dep. La Coruna | 2 | 3.30 | 0:1 |
24.06.2020 | Lechia Gdansk – Piast Gliwice | 1 | 3.00 | 1:0 |
25.06.2020 | Almeria – Alcorcon | x | 3.20 | 0:1 |
26.06.2020 | Termalica B-B. – Puszcza | 2 | 3.40 | 1:3 |
27.06.2020 | Skive – Naestved | 1 | 2.30 | 2:0 |
28.06.2020 | Watford – Southampton | 2 | 2.80 | 1:3 |
29.06.2020 | Dunav Ruse – Botev Vratsa | 2 | 2.20 | 1:3 |
30.06.2020 | QPR – Fulham | 2 | 2.20 | 1:2 |
Subscription Archives May 2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
01.05.2020 | ///-/// | // | // | // |
02.05.2020 | Vitebsk 2 – Slavia Mozyr 2 | x | 4.00 | 1:1 |
03.05.2020 | Krumkachy – FC Gomel | x | 3.20 | 1:1 |
04.05.2020 | ///-/// | // | // | // |
05.05.2020 | ///-/// | // | // | // |
06.05.2020 | ///-/// | // | // | // |
07.05.2020 | Slutsk 2 – Energetik-BGU 2 | 2 | 3.30 | 0:3 |
08.05.2020 | Slutsk – Energetik-BGU | 2 | 2.80 | 1:2 |
09.05.2020 | Smorgon – Lida | 1 | 3.10 | 1:0 |
10.05.2020 | Mikashevichi – Volna Pinsk | 2 | 2.40 | 0:1 |
11.05.2020 | Ashdod (Isr) – H. Beer Sheva (Isr) | 1 | 2.60 | 3:2 |
12.05.2020 | Bnei Yehuda (Isr) – Hapoel Tel Aviv (Isr) | x | 3.50 | 0:0 |
13.05.2020 | Nam Dinh (Vie) – Hai Phong (Vie) | 1 | 2.20 | 6:3 |
14.05.2020 | Netanya (Isr) – Beitar Jerusalem (Isr) | 1 | 2.80 | 2:1 |
15.05.2020 | Karvina (Cze) – Ostrava (Cze) | x | 3.70 | 2:2 |
16.05.2020 | Hoffenheim – Hertha Berlin | 2 | 3.80 | 0:3 |
17.05.2020 | Seoul – Gwangju FC | 1 | 2.10 | 1:0 |
18.05.2020 | Netanya (Isr) – H. Beer Sheva (Isr) | 2 | 2.20 | 2:4 |
19.05.2020 | Zizkov (Cze) – Mas Taborsko (Cze) | 2 | 4.00 | 3:6 |
20.05.2020 | Grecia – Zeledon | 1 | 2.50 | 1:0 |
21.05.2020 | San Carlos – ADR Jicaral | 2 | 3.00 | 0:1 |
22.05.2020 | Hertha Berlin – Union Berlin | 1 | 2.30 | 4:0 |
23.05.2020 | Freiburg – Werder Bremen | 2 | 3.20 | 0:1 |
24.05.2020 | Schalke – Augsburg | 2 | 3.75 | 0:3 |
25.05.2020 | Ramat Hasharon (Isr) – Hapoel Petah Tikva (Isr) | 2 | 2.30 | 1:4 |
26.05.2020 | Sokolov – Vysehrad | 1 | 2.30 | 1:0 |
27.05.2020 | Hannover – Karlsruher | x | 3.75 | 1:1 |
28.05.2020 | Stuttgart – Hamburger SV | 1 | 2.30 | 3:2 |
29.05.2020 | VfL Osnabruck – Regensburg | x | 3.40 | 2:2 |
30.05.2020 | Jeonnam – Anyang | x | 3.10 | 1:1 |
31.05.2020 | Honved – Debrecen | 1 | 2.70 | 3:1 |
Subscription Archives April 2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
01.04.2020 | ///-/// | // | // | // |
02.04.2020 | Belshina 2 – FK Gorodeja 2 | 1 | 2.10 | 4:0 |
03.04.2020 | Belshina – Gorodeja | 2 | 2.70 | 0:1 |
04.04.2020 | Smolevichi 2 – Vitebsk 2 | 1 | 2.10 | 4:0 |
05.04.2020 | Isloch Minsk – Slutsk | 2 | 3.75 | 2:3 |
06.04.2020 | ///-/// | // | // | // |
07.04.2020 | ///-/// | // | // | // |
08.04.2020 | Brest – Shakhtyor Soligorsk | 1 | 2.50 | 2:0 |
09.04.2020 | ///-/// | // | // | // |
10.04.2020 | Zhodino 2 – Energetik-BGU 2 | x | 3.40 | 0:0 |
11.04.2020 | Slutsk – Vitebsk | x | 3.20 | 1:1 |
12.04.2020 | Slavia Mozyr 2 – Rukh Brest 2 | 2 | 2.20 | 0:2 |
13.04.2020 | Slavia Mozyr – Rukh Brest | x | 3.50 | 0:0 |
14.04.2020 | ///-/// | // | // | // |
15.04.2020 | ///-/// | // | // | // |
16.04.2020 | Energetik-BGU – Gorodeja | 2 | 3.90 | 0:1 |
17.04.2020 | Belshina – Smolevichi | x | 3.00 | 1:1 |
18.04.2020 | Vitebsk – Brest | 1 | 4.25 | 1:0 |
19.04.2020 | ///-/// | // | // | // |
20.04.2020 | ///-/// | // | // | // |
21.04.2020 | ///-/// | // | // | // |
22.04.2020 | ///-/// | // | // | // |
23.04.2020 | ///-/// | // | // | // |
24.04.2020 | Smolevichi – Din. Minsk | 2 | 2.00 | 1:3 |
25.04.2020 | Slavia Mozyr – FC Minsk | 2 | 3.75 | 1:3 |
26.04.2020 | Slutsk – Belshina | 1 | 2.00 | 3:2 |
27.04.2020 | ///-/// | // | // | // |
28.04.2020 | ///-/// | // | // | // |
29.04.2020 | ///-/// | // | // | // |
30.04.2020 | ///-/// | // | // | // |
Subscription Archives March 2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
01.03.2020 | Nantes – Lille | 2 | 2.60 | 0:1 |
02.03.2020 | Ergotelis – Levadiakos | 2 | 2.60 | 1:3 |
03.03.2020 | Trabzonspor – Fenerbahce | 1 | 2.50 | 2:1 |
04.03.2020 | Bravo – Domzale | 1 | 2.70 | 2:1 |
05.03.2020 | Umm-Salal – Al-Shahaniya | x | 3.60 | 2:2 |
06.03.2020 | Aris – Ermis | 1 | 2.90 | 1:0 |
07.03.2020 | Preston – QPR | 2 | 3.60 | 1:3 |
08.03.2020 | Sampdoria – Verona | 1 | 2.50 | 2:1 |
09.03.2020 | Gorica – Lok. Zagreb | 2 | 2.80 | 1:3 |
10.03.2020 | /// – /// | // | // | posponed |
11.03.2020 | /// – /// | // | // | posponed |
12.03.2020 | /// – /// | // | // | posponed |
13.03.2020 | /// – /// | // | // | posponed |
14.03.2020 | /// – /// | // | // | posponed |
15.03.2020 | /// – /// | // | // | posponed |
16.03.2020 | /// – /// | // | // | posponed |
17.03.2020 | /// – /// | // | // | posponed |
18.03.2020 | /// – /// | // | // | posponed |
19.03.2020 | /// – /// | // | // | posponed |
20.03.2020 | Brisbane Roar – Newcastle Jets | 1 | 2.50 | 1:0 |
21.03.2020 | Vitebsk – Gorodeja | 1 | 2.60 | 1:0 |
22.03.2020 | Slutsk – Slavia Mozyr | 1 | 2.30 | 3:1 |
23.03.2020 | /// – /// | // | // | posponed |
24.03.2020 | Orebro U19 (Swe) – Rynninge (Swe | 1 | 2.80 | 2:1 |
25.03.2020 | /// – /// | // | // | posponed |
26.03.2020 | Vaster (Swe) – IK Virgo (Swe) | 1 | 2.30 | 2:0 |
27.03.2020 | Rukh Brest – Energetik-BGU | 2 | 2.50 | 0:1 |
28.03.2020 | Eskilstuna IF (Swe) – AC Primavera (Swe) | 1 | 2.60 | 4:1 |
29.03.2020 | Neman – Vitebsk | 1 | 2.30 | 2:0 |
30.03.2020 | /// – /// | // | // | posponed |
31.03.2020 | /// – /// | // | // | posponed |
Subscription Archives February 2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
01.02.2020 | St. Pauli – Stuttgart | x | 3.50 | 1:1 WIN |
02.02.2020 | Panathinaikos – PAOK | 1 | 3.20 | 2:0 WIN |
03.02.2020 | Denizlispor – Goztepe | x | 3.40 | 1:1 WIN |
04.02.2020 | Eintracht Frankfurt – RB Leipzig | 1 | 3.00 | 3:1 WIN |
05.02.2020 | Toulouse – Strasbourg | 2 | 2.20 | 0:1 WIN |
06.02.2020 | Kortrijk – Antwerp | 2 | 2.25 | 0:1 WIN |
07.02.2020 | Niort – Orleans | 1 | 3.00 | 2:0 WIN |
08.02.2020 | Metz – Bordeaux | 2 | 2.90 | 1:2 WIN |
09.02.2020 | Genoa – Cagliari | 1 | 2.40 | 1:0 WIN |
10.02.2020 | Jena – Zwickau | 1 | 2.80 | 2:1 WIN |
11.02.2020 | Forest Green – Port Vale | 2 | 3.40 | 2:3 WIN |
12.02.2020 | Millwall – Fulham | x | 3.20 | 1:1 WIN |
13.02.2020 | Erzurum BB – Trabzonspor | 2 | 2.50 | 1:4 WIN |
14.02.2020 | Hull – Swansea | x | 3.40 | 4:4 WIN |
15.02.2020 | Toulouse – Nice | 2 | 3.20 | 0:2 WIN |
16.02.2020 | Reims – Rennes | 1 | 2.70 | 1:0 WIN |
17.02.2020 | FC Hermannstadt – Astra | 2 | 3.00 | 2:2 LOST |
18.02.2020 | Macclesfield – Plymouth | x | 3.25 | 1:1 WIN |
19.02.2020 | Bidvest Wits – Highlands | x | 3.10 | 2:2 WIN |
20.02.2020 | Olympiacos Piraeus – Arsenal | 2 | 2.80 | 0:1 WIN |
21.02.2020 | Gijon – Cadiz CF | 1 | 2.60 | 1:0 WIN |
22.02.2020 | Freiburg – Dusseldorf | 2 | 3.80 | 0:2 WIN |
23.02.2020 | Randers FC – Odense | x | 3.40 | 0:0 WIN |
24.02.2020 | Sundsvall – Brommapojkarna | x | 4.50 | 2:2 WIN |
25.02.2020 | Motherwell – St. Mirren | 2 | 3.80 | 1:2 WIN |
26.02.2020 | Picerno – Catania | 2 | 2.50 | 1:2 WIN |
27.02.2020 | FC Porto – Bayer Leverkusen | 2 | 3.00 | 1:3 WIN |
28.02.2020 | Willem II – Groningen | 1 | 2.30 | 2:1 WIN |
29.02.2020 | Newcastle – Burnley | x | 3.20 | 0:0 WIN |
Subscription Archives January 2020
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
01.01.2020 | Burnley – Aston Villa | 2 | 3.90 | 1:2 WIN |
02.01.2020 | Al Fujairah – Ajman | x | 3.20 | 1:1 WIN |
03.01.2020 | Doxa – AEL Limassol | x | 3.30 | 2:2 WIN |
04.01.2020 | Dundee FC – Inverness | 2 | 3.10 | 0:2 WIN |
05.01.2020 | Panionios – Lamia | 2 | 3.30 | 0:1 WIN |
06.01.2020 | M. Nazareth – Hapoel Afula | x | 3.10 | 0:0 WIN |
07.01.2020 | Stellenbosch – Bloem Celtic | 2 | 2.80 | 1:2 WIN |
08.01.2020 | Darlington – Solihull Moors | 1 | 3.00 | 1:0 WIN |
09.01.2020 | Torino – Genoa | x | 3.50 | 1:1 WIN |
10.01.2020 | Rennes – Marseille | 2 | 3.00 | 0:1 WIN |
11.01.2020 | Wolves – Newcastle | x | 4.30 | 1:1 WIN |
12.01.2020 | Torino – Bologna | 1 | 2.30 | 1:0 WIN |
13.01.2020 | Real Bamako – AS Police | 2 | 3.30 | 0:2 WIN |
14.01.2020 | Oxford Utd – Ipswich | 2 | 3.00 | 0:0 LOST |
15.01.2020 | Nitra – Skalica | x | 3.60 | 3:3 WIN |
16.01.2020 | Zamora – Trujillanos | 1 | 2.50 | 2:0 WIN |
17.01.2020 | Fuenlabrada – Malaga | x | 2.90 | 0:0 WIN |
